Elija entre una amplia gama de CFDs de índices mundiales, incluyendo no solo ASX200, UK100 y índices de EE. UU.
¿Por qué comerciar CFDs sobre índices?
Opera CFDs sobre índices para obtener exposición al mercado global a través de requisitos de margen asequibles. Aprovecha los mercados en alza o en baja con los estrechos márgenes de BCR. No se requiere propiedad de activos subyacentes.
Opera con más de 80 índices al contado y a plazo basados en el FTSE 100, así como índices regionales que incluyen Australia, Asia-Pacífico, EE. UU. y Europa.
Símbolo | código MT4 | Extensión de ave | Costo de negociación / Lote | Requisito de margen / Lote |
---|---|---|---|---|
Índice Standard & Poor's 500 | #US500 | 30 | 0 USD | Precio * 20 / Apalancamiento de cuenta |
Nasdaq 100 | #US100 | 25 | 0 USD | |
Dow Jones 30 | #US30 | 50 | 0 USD | |
Nikkei 225 | #JPN225 | 150 | 0 USD | |
S&P/ASX 200 | #AUS200 | 20 | 0 AUD | |
Alemania DAX 40 | #GER40 | 20 | 0 EUR | |
FTSE China A50 | #CHN50 | 250 | 0 RMB | |
EURO STOXX 50 | #EUSTX50 | 50 | 0 EUR | |
Francia CAC 40 | #FRA40 | 50 | 0 EUR | |
FTSE Reino Unido 100 | #UK100 | 50 | 0 GBP | |
IBEX 35 de España | #ESP35 | 80 | 0 EUR |
Símbolo | código MT4 | Extensión de ave | Costo de negociación / Lote | Requisito de margen / Lote |
---|---|---|---|---|
Índice Standard & Poor's 500 | #US500 | 30 | 0 USD | Precio * 20 / Apalancamiento de cuenta |
Nasdaq 100 | #US100 | 23 | 0 USD | |
Dow Jones 30 | #US30 | 40 | 0 USD | |
Nikkei 225 | #JPN225 | 150 | 0 USD | |
S&P/ASX 200 | #AUS200 | 20 | 0 AUD | |
Alemania DAX 40 | #GER40 | 20 | 0 EUR | |
FTSE China A50 | #CHN50 | 250 | 0 RMB | |
EURO STOXX 50 | #EUSTX50 | 50 | 0 EUR | |
Francia CAC 40 | #FRA40 | 50 | 0 EUR | |
FTSE Reino Unido 100 | #UK100 | 50 | 0 GBP | |
IBEX 35 de España | #ESP35 | 80 | 0 EUR |
Símbolo | código MT4 | Extensión de ave | Costo de negociación / Lote | Requisito de margen / Lote |
---|---|---|---|---|
Índice Standard & Poor's 500 | #US500 | 20 | 0 USD | Precio * 20 / Apalancamiento de cuenta |
Nasdaq 100 | #US100 | 20 | 0 USD | |
Dow Jones 30 | #US30 | 30 | 0 USD | |
Nikkei 225 | #JPN225 | 150 | 0 USD | |
S&P/ASX 200 | #AUS200 | 20 | 0 AUD | |
Alemania DAX 40 | #GER40 | 20 | 0 EUR | |
FTSE China A50 | #CHN50 | 200 | 0 RMB | |
EURO STOXX 50 | #EUSTX50 | 50 | 0 EUR | |
Francia CAC 40 | #FRA40 | 50 | 0 EUR | |
FTSE Reino Unido 100 | #UK100 | 50 | 0 GBP | |
IBEX 35 de España | #ESP35 | 80 | 0 EUR |
LAS ACCIONES GENERAN UNA COMISIÓN ADICIONAL DE $20 POR LOTE.
EL COSTO DE LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES EN UNA CUENTA EN USD CAMBIARÍA DEPENDIENDO DE LOS TIPOS DE CAMBIO.
EL MARGEN NO CAMBIARÁ CON EL APALANCAMIENTO PARA ÍNDICES Y ACCIONES.
****LOS PRECIOS SON INDICATIVOS. EL RENDIMIENTO PASADO NO ES UN INDICADOR FIABLE DE LOS RESULTADOS FUTUROS.
Elige entre una amplia gama de CFDs de índices mundiales, que incluyen no solo ASX200, UK100, HKG50 e índices de EE.UU.
Los CFDs de índice personalizados de BCR están diseñados para no tener fecha de vencimiento.
Maximice su potencial de trading con el alto apalancamiento de BCR de hasta 100:1.
BCR ofrece el mejor entorno para ayudarte a alcanzar tu máximo potencial, ya seas un operador intradiario, un operador de noticias, o un operador de EA.
Gracias a nuestra profunda piscina de liquidez y velocidades de ejecución ultrarrápidas, puede estar seguro de que nunca perderá operaciones debido a rechazos o demoras.
Comercie con confianza, sabiendo que BCR está regulado por múltiples autoridades financieras líderes a nivel mundial.