Instrumen hanya boleh didagangkan semasa waktu dagangan dibuka. Klik pada Instrumen di bawah untuk melihat waktu dagangan masing-masing. Sila ambil perhatian bahawa masa dan carta pelayan BCR ditetapkan kepada GMT + 0.
Waktu dagangan mungkin berbeza-beza disebabkan oleh peralihan dalam Waktu Standard dan Waktu Penjimatan Siang dalam zon waktu yang berbeza.
Juga, sila ambil perhatian bahawa perdagangan ditutup pada platform dagangan kami apabila pasaran kewangan dunia ditutup kerana cuti. Kami berhasrat untuk memaklumkan pelanggan kami secepat mungkin tentang perubahan akan datang dalam waktu dagangan. Sila semak pemberitahuan kami untuk maklumat terkini.
SIMBOL | MASA PERDAGANGAN (GMT] | WAKTU REHAT HARIAN (GMT] |
---|---|---|
SEMUA | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
SIMBOL | MASA PERDAGANGAN (GMT] | WAKTU REHAT HARIAN (GMT] |
---|---|---|
#CL | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
XTIUSD | ||
XNGUSD | ||
XBRUSD | 00:01 - 20:45 | 21:00 - 00:01 |
SIMBOL | MASA PERDAGANGAN (GMT] | WAKTU REHAT HARIAN (GMT] |
---|---|---|
#US500 | 23:01 - 21:45 | 21:45 - 23:01 |
#US100 | ||
#US30 | ||
#JPN225 | ||
#AUS200 | 23:01 - 19:45 | 05:30 - 06:31, 19:45 - 23:01 |
#GER40 | 06:01 - 19:45 | 19:45 - 06:01 |
#EUSTX50 | ||
#FRA40 | ||
#ESP35 | 07:01 - 17:45 | 17:45 - 07:01 |
#UK100 | 00:01 - 19:45 | 19:45 - 00:01 |
#CHN50 | 01:01 - 18:00 | 08:30 - 09:01 |
SIMBOL | MASA PERDAGANGAN (GMT] | WAKTU REHAT HARIAN (GMT] |
---|---|---|
#AAPL | 13:31 - 20:00 | 20:00 - 13:31 |
#AXP | ||
#BAC | ||
#C | ||
#DIS | ||
#IBM | ||
#INTC | ||
#KO | ||
#MCD | ||
#MSFT | ||
#BA | ||
#6501.T | 00:01 - 06:00 | 02:30 - 03:31 |
#6502.T | ||
#7201.T | ||
#7261.T | ||
#8306.T | ||
#QAN.AX | 23:01 - 05:00 | 05:00 - 23:01 |
#CSL.AX | ||
#BHP.AX |