金融商品只能在市场开盘的交易时间内交易。点击下方查看各自的交易时间。请注意,BCR 服务器时间和图表时间都设置为格林威治标准时间 + 0 (GMT + 0]。
交易时间可能因不同时区的标准时间和夏令时间的变化而变化。
另外,请注意,当世界金融市场因假日而关闭时,我们的交易平台相应地关闭交易。我们力争尽快通知客户即将出现的交易时间变化。请查看我们的通知以获得最新信息。
符号 | 交易时间(格林威治标准时间) | 每日闭市时间(格林威治标准时间) |
---|---|---|
所有的 | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
符号 | 交易时间(格林威治标准时间) | 每日闭市时间(格林威治标准时间) |
---|---|---|
#CL | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
XTIUSD | ||
XNGUSD | ||
XBRUSD | 00:01 - 20:45 | 21:00 - 00:01 |
符号 | 交易时间(格林威治标准时间) | 每日闭市时间(格林威治标准时间) |
---|---|---|
#US500 | 23:01 - 21:45 | 21:45 - 23:01 |
#US100 | ||
#US30 | ||
#JPN225 | ||
#AUS200 | 23:01 - 19:45 | 05:30 - 06:31, 19:45 - 23:01 |
#GER40 | 06:01 - 19:45 | 19:45 - 06:01 |
#EUSTX50 | ||
#FRA40 | ||
#ESP35 | 07:01 - 17:45 | 17:45 - 07:01 |
#UK100 | 00:01 - 19:45 | 19:45 - 00:01 |
#CHN50 | 01:01 - 18:00 | 08:30 - 09:01 |
符号 | 交易时间(格林威治标准时间) | 每日闭市时间(格林威治标准时间) |
---|---|---|
#AAPL | 13:31 - 20:00 | 20:00 - 13:31 |
#AXP | ||
#BAC | ||
#C | ||
#DIS | ||
#IBM | ||
#INTC | ||
#KO | ||
#MCD | ||
#MSFT | ||
#BA | ||
#6501.T | 00:01 - 06:00 | 02:30 - 03:31 |
#6502.T | ||
#7201.T | ||
#7261.T | ||
#8306.T | ||
#QAN.AX | 23:01 - 05:00 | 05:00 - 23:01 |
#CSL.AX | ||
#BHP.AX |