ឧបករណ៍ត្រូវបានជួញដូរតែមូលដ្ឋាននៅក្នុងម៉ោងជួញដូររបស់ពួកគេ។ សូមចុចលើឧបករណ៍ខាងក្រោមដើម្បីមើលម៉ោងជួញដូររបស់ពួកគេ។ សូមចំណាំថាម៉ោងម៉ាស៊ីនមេនិងផ្ទាំងតារាងត្រូវបានកំណត់ទៅ GMT + 0 ។
ម៉ោងជួញដូរអាចផ្លាស់ប្តូរដោយសារបំរែបំរួលនៃម៉ោងស្តង់ដារ និងម៉ោងកំណត់ពេលរបស់ស្រុកតំបន់ផ្សេងៗ។
ជាមួយនឹង, សូមចំណាំថាការជួញដូរត្រូវបានបិទនៅលើវេទិកាជួញដូររបស់យើងនៅពេលដែលទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុសកលត្រូវបានបិទដោយសារបុណ្យ។ យើងខិតខំអោយអតិថិជនទាំងអស់ត្រូវបានជំរាបជូនក្នុងពេលយោងនូវការផ្លាស់ប្តូរម៉ោងជួញដូរ។ សូមពិនិត្យសារបំភ្លឺរបស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយ។
និមិត្តសញ្ញា | ម៉ោងជួញដូរ (GMT] | ម៉ោងសម្រាកប្រចាំថ្ងៃ (GMT] |
---|---|---|
ទាំងអស់ | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
និមិត្តសញ្ញា | ម៉ោងជួញដូរ (GMT] | ម៉ោងសម្រាកប្រចាំថ្ងៃ (GMT] |
---|---|---|
#CL | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
XTIUSD | ||
XNGUSD | ||
XBRUSD | 00:01 - 20:45 | 21:00 - 00:01 |
និមិត្តសញ្ញា | ម៉ោងជួញដូរ (GMT] | ម៉ោងសម្រាកប្រចាំថ្ងៃ (GMT] |
---|---|---|
#US500 | 23:01 - 21:45 | 21:45 - 23:01 |
#US100 | ||
#US30 | ||
#JPN225 | ||
#AUS200 | 23:01 - 19:45 | 05:30 - 06:31, 19:45 - 23:01 |
#GER40 | 06:01 - 19:45 | 19:45 - 06:01 |
#EUSTX50 | ||
#FRA40 | ||
#ESP35 | 07:01 - 17:45 | 17:45 - 07:01 |
#UK100 | 00:01 - 19:45 | 19:45 - 00:01 |
#CHN50 | 01:01 - 18:00 | 08:30 - 09:01 |
និមិត្តសញ្ញា | ម៉ោងជួញដូរ (GMT] | ម៉ោងសម្រាកប្រចាំថ្ងៃ (GMT] |
---|---|---|
#AAPL | 13:31 - 20:00 | 20:00 - 13:31 |
#AXP | ||
#BAC | ||
#C | ||
#DIS | ||
#IBM | ||
#INTC | ||
#KO | ||
#MCD | ||
#MSFT | ||
#BA | ||
#6501.T | 00:01 - 06:00 | 02:30 - 03:31 |
#6502.T | ||
#7201.T | ||
#7261.T | ||
#8306.T | ||
#QAN.AX | 23:01 - 05:00 | 05:00 - 23:01 |
#CSL.AX | ||
#BHP.AX |