ตราสารสามารถซื้อขายได้เฉพาะในช่วงเวลาเปิดทำการเท่านั้น คลิกที่ตราสารด้านล่างเพื่อดูชั่วโมงการเทรดตามลำดับ โปรดทราบว่าเวลาและแผนภูมิของเซิร์ฟเวอร์ BCR ถูกตั้งค่าเป็น GMT + 0
ชั่วโมงการเทรดอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเวลามาตรฐานและเวลาออมแสงในโซนเวลาที่ต่างกัน
นอกจากนี้ โปรดทราบว่าการเทรดจะปิดบนแพลตฟอร์มการเทรดของเราเมื่อตลาดการเงินโลกปิดทำการเนื่องในวันหยุด เรามุ่งมั่นที่จะแจ้งให้ ลูกค้าของเราทราบโดยเร็วที่สุดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในชั่วโมงการเทรด โปรดตรวจสอบการแจ้งเตือนของเราสำหรับข้อมูลล่าสุด
เครื่องหมาย | เวลาซื้อขาย (GMT] | เวลาพักรายวัน (GMT] |
---|---|---|
ทั้งหมด | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
เครื่องหมาย | เวลาซื้อขาย (GMT] | เวลาพักรายวัน (GMT] |
---|---|---|
#CL | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
XTIUSD | ||
XNGUSD | ||
XBRUSD | 00:01 - 20:45 | 21:00 - 00:01 |
เครื่องหมาย | เวลาซื้อขาย (GMT] | เวลาพักรายวัน (GMT] |
---|---|---|
#US500 | 23:01 - 21:45 | 21:45 - 23:01 |
#US100 | ||
#US30 | ||
#JPN225 | ||
#AUS200 | 23:01 - 19:45 | 05:30 - 06:31, 19:45 - 23:01 |
#GER40 | 06:01 - 19:45 | 19:45 - 06:01 |
#EUSTX50 | ||
#FRA40 | ||
#ESP35 | 07:01 - 17:45 | 17:45 - 07:01 |
#UK100 | 00:01 - 19:45 | 19:45 - 00:01 |
#CHN50 | 01:01 - 18:00 | 08:30 - 09:01 |
เครื่องหมาย | เวลาซื้อขาย (GMT] | เวลาพักรายวัน (GMT] |
---|---|---|
#AAPL | 13:31 - 20:00 | 20:00 - 13:31 |
#AXP | ||
#BAC | ||
#C | ||
#DIS | ||
#IBM | ||
#INTC | ||
#KO | ||
#MCD | ||
#MSFT | ||
#BA | ||
#6501.T | 00:01 - 06:00 | 02:30 - 03:31 |
#6502.T | ||
#7201.T | ||
#7261.T | ||
#8306.T | ||
#QAN.AX | 23:01 - 05:00 | 05:00 - 23:01 |
#CSL.AX | ||
#BHP.AX |